Auch die Kollektionen von Brooks, Salomon und Reebok hat unser Team bereits gesichtet und erste Entwicklungen zusammengefasst …
Brooks
| Marke | Brooks |
| Lieferanten-Nr | 900338 |
| Konsumenten Fokus | Running und Walkingschuhe Damen und Herren. Auch schmale und weite Größen erhältlich |
| UVP Aufbau | 100-160€ |
| Eingangskalkulation | 100% |
| Konditionen | Staffel von 6.000€ -8% bis 14% Vororder + Paketrabatte |
| Mindestabnahme | 5000€ brutto pro Saison |
| Preisentwicklung FS 27 | keine Preiserhöhungen |
| SABU Programm | nur Empfehlungsprogramm |
Kommentar des SABU-Teams zur Kollektion:
Brooks als Marktführer innerhalb der Runningspezialisten präsentiert eine gewohnt gute Kollektion. Zugpferde sind nach wie vor Ghost sowie Ghost GTX. Für den Schuhfachhandel empfiehlt Brooks nicht über Ghost hinaus zu ordern.
Ein wichtiges Modell für den Fachhandel ist zudem Addiction Walker Leder in Schwarz und Weiß. Dieses Modell wird bald zu Ghost Walk. Ebenfalls im Aufwind: Max-Modelle (Maximum Cushion).
Salomon
| Marke | Salomon |
| Lieferanten-Nr | 900408 |
| Konsumenten Fokus | Wander-Trail und Freizeitschuhe Damen, Herren und Kinder mit und ohne GTX |
| UVP Aufbau | Kinder 70-100€, Erwachsene 110€ Techamphibian (offen) Halbschuhe 120-180€ Stiefel 165-200€ |
| Eingangskalkulation | 92% bei Erwachsenen-, 84% bei Kinderschuhen |
| Konditionen | 18% Vororderrabatt |
| Mindestabnahme | 4.500€ netto in der Vororder, Lagerprogramm Intersport auch ohne Mindestorder möglich |
| Preisentwicklung FS 27 | keine Preiserhöhungen |
| SABU Programm | nur Empfehlungsprogramm |
Kommentar des SABU-Teams zur Kollektion:
Salomon präsentiert viele neue Farbwege sowie überzeugende neue Modelle im Wander- und Trailbereich. Insgesamt wurde die Kollektion verjüngt. Im Kinderbereich gelungene 1:1 Takedowns der Erwachsenenmodelle, die sehr interessante Verkaufspreislagen bieten.
Ein erweitertes Lagerprogramm über die Intersport ist in Planung, mit welchem Händler Sofortware auch ohne die Mindestordervorgaben beziehen können.
Insbesondere das Modell XA Pro instinct überzeugt.
Reebok
| Marke | Reebok |
| Lieferanten-Nr | GB Brands |
| Konsumenten Fokus | Damen, Herren und Kindersneaker |
| UVP Aufbau | ab 49,95 – 110€ |
| Eingangskalkulation | 100% |
| Konditionen | unter 5.000€ – 10%VO dann Staffel |
| Mindestabnahme | |
| Preisentwicklung FS 27 | stabil |
| SABU Programm | nein |
Kommentar des SABU-Teams zur Kollektion: