Ein Blick in die Top 25 der SABU-ZR und den SABU-Umsatzvergleich …
So haben die Marken in der SABU-ZR abgeschnitten
31.03.2025 | Lieferant/Marke | 31.03.2024 |
1 | Rieker-Schuh GmbH | 1 |
2 | Skechers USA | 2 |
3 | Gabor Shoes AG | 3 |
4 | Wortmann KG | 4 |
5 | Lowa-Sportschuhe GmbH | 6 |
6 | adidas AG | 7 |
7 | Legero Schuhfabrik – Legero & Superfit | 5 |
8 | Puma SE Sport-Schuh | 9 |
9 | Lugina-Schuhfabrik GmbH – Waldläufer | 8 |
10 | INTERSPORT Deutschland – Nike | 12 |
11 | Schuh-Union GmbH – Remonte | 10 |
12 | Paul Green GmbH | 11 |
13 | ECCO (Deutschland) GmbH | 16 |
14 | AstorMueller AG – Bugatti Man | 18 |
15 | ara Shoes GmbH | 13 |
16 | Lukas Meindl GmbH & Co. KG | 17 |
17 | Ricosta | 15 |
18 | Waldi Schuhfabrik GmbH – Finn Comfort | 20 |
19 | Josef Seibel Schuhfabrik GmbH | 21 |
20 | Rohde Shoes GmbH | 23 |
21 | LLOYD Lifestyle GmbH | 14 |
22 | MARCO TOZZI Shoes GmbH & Co. KG | 19 |
23 | Schuh-Import + Export GERLI – Dockers | 24 |
24 | Gabor Shoes AG – Pius Gabor | 25 |
25 | 2 Go shoe company GmbH – Mustang | 26 |
… und so lief das Quartal im SABU-Umsatzvergleich an
Dieses Stimmungsbild nimmt Stephan Krug, SABU-Geschäftsführer aus Gesprächen mit: „Der Handel ist mit Blick auf die Umsätze nicht zufrieden. Der März endete aufgelaufen mit -3%. Der April geprägt von „Auf und Ab“ – und leider mehr „Ab als Auf“. Allerdings kann der Mai noch versöhnlich enden, noch ist er nicht verloren. Generell ist die Kauflust in den ersten Monaten des Jahres noch nicht angesprungen ist. Da ist noch kein Ruck durchs Land gegangen. Zudem nehme ich die Stimmung im Schuhhandel als gedämpft wahr. Einige hatten sich mehr vom Koalitionsvertrag erhofft: Manches ist doch sehr weichgespült worden und die drohenden 15 Euro Mindestlohn erhitzen die Gemüter. Von Euphorie ist die Branche weit entfernt.“